功能与优点
                    
                可广泛用于会议室、指挥调度、现场演播室、监控中心、广播电台、学校教室、展示大厅、安保、电视演播室等高端场景。
南行southbound小间距离P0.8LED显示屏模组是全新设计的共阴驱动产品。
该产品采用全倒装芯片、共阴驱动设计、领先的无焊接封装工艺,产品实现节能40%,智能息屏,节能待机,优越散热设计的冷,无噪音箱体的静,冷与静的极致体验。
可视角度达170°+,大视界小细节纤毫毕现,细腻再现万物姿态表面防眩光处理,观看无反光,2000:1的越高对比度,产品性能稳定。
5G高传输效率,有效减少设备接线,提高安装效率,增强传输稳定性。
多重备份,稳定升级:电源、接收卡、信号线、电源线全链路四重备份,确保不黑屏,显示稳定。
屏体表面整体防护,防撞防磕灯,具有超低坏点率;健康护眼,面光源显示 ,出光均匀,光线柔和,久看不伤眼、低蓝光、低辐射、低温升、零噪音,全方位呵护用户健康;温控显示算法,杜绝温度分布不均带来的显示偏色,整屏显示一致。
全灰阶校正技术,逐灰阶多层校正,画面一致性大大提升;表面光学处理技术,实现超高墨色一致性与超高对比度,呈现深邃黑与纯净亮。
电源三合一设计,安装快捷方便,前维护设计,模块灯板表面可达IP65防护等级,防潮,可擦拭,可触摸,省心维护清洁,压铸铝面板无缝安装,实现安装维护更加便捷。
技术与参数
                            | 模组板技术参数 | |
|---|---|
| 产品型号 | SO-P0.8 | 
| 像数点间距 | 0.88mm | 
| 像素密度 | 1265625Dots/㎡ | 
| 像素构成 | 1R1G1B | 
| 结构 | 铜线封装 | 
| 灯管封装 | SMD0606 | 
| 尺寸(长*宽*厚) | 320*160*14mm | 
| 重量 | 0.50kg±0.01kg | 
| 结构特点 | 灯驱合一 | 
| 单元板分辨率 | 360*180=64800Dots | 
| 输入电压(直流) | 4.5±0.1V | 
| 最大电流 | ≤8A | 
| 单元板功率 | ≤36W | 
| 驱动方式 | 1/45恒流驱动 | 
| 40A电源带单元板数 | 3-4张 | 
| 50A电源带单元板数 | 4-5张 | 
| 40A PFC电源带单元板数 | 4-5张 | 
| 80A电源带单元板数 | 7-8张 | 
| 屏体技术参数 | |
| 亮度均匀性 | >0.95 | 
| 屏幕水平视角 | 170±10度 | 
| 屏幕垂直视角 | 170±10度 | 
| 最佳视距 | ≥1.0m | 
| 使用环境 | 室内 | 
| 每平方单元板最大功率 | ≤703W/㎡ | 
| 配电功率(每平方最大功率÷78%÷85%) | ≤1061W/m2 | 
| 控制方式 | 计算机控制,逐点一一对应,视频同步,实时显示 | 
| 显示颜色 | 43980亿种 | 
| 刷新频率 | 3840Hz | 
| 换帧频率 | ≥60帧/秒 | 
| 亮度调节 | 256级手动/自动 | 
| 使用寿命 | ≥10万小时 | 
| 平均无故障时间 | ≥1万小时 | 
| 衰减率(工作3年) | 1年≤10%,2年≤12%,3年≤15% | 
| 连续失控点 | 0 | 
| 故障率/死灯率 | 1年≤0.5‰,2年≤1.1‰,3年≤2.3‰ | 
| 工作湿度范围 | 10%-65%RH(无结露) | 
| 工作温度范围 | -20-40℃ | 
| 防护性能 | 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项) | 
| 屏幕水平平整度 | <1mm/㎡ | 
| 屏幕垂直平整度 | <1mm/㎡ | 
| 离散失控点 | <0.0001,出厂时为0 | 
| 盲点率 | <0.0003,出厂时为0 | 
| 箱体技术参数 | |
| 箱体规格(长*宽*厚) | 640*480*84.5mm(厚度含模组、箱体、连接片) | 
| 箱体分辨率 | 720*540=388800 Dots | 
| 箱体面积 | 0.307㎡ | 
| 箱体重量 | 8.25kg±0.05 kg | 
| 最大功耗(单元板功率*一个箱体的单元板个数) | ≤216W | 
| 平均功耗(最大功率的1/3) | ≤72W | 
| 配电功率(电源利用率78%即最大功率÷78%) | ≤277W | 
相关案例
                            
										
			
                            
                            
                            
                        
                        
                        
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                        
                        
                        
                        